"계룡건설의 미래는 이미 시작되고 있습니다"

재무정보

믿음으로 성장해온 우량 건설기업! 대한민국 건설문화의 자부심입니다

요약재무제표

구 분 2018.12 2017.12 2016.12 2015.12
유동자산 7,266 6,834 6,719 5,365
비유동자산 5,935 5,324 4,760 4,471
자산총계 13,201 12,158 11,479 9,836
유동부채 7,451 7,147 7,800 6,260
비유동부채 2,372 1,941 1,028 1,084
부채총계 9,823 9,088 8,828 7,344
자본금 447 447 447 447
자본잉여금 104 104 104 104
자본조정 -30 -30 -30 -30
기타포괄손익누계액 -2 36 32 29
이익잉여금 2,861 2,514 2,098 1,943
자본총계 3,379 3,070 2,651 2,493
부채와자본총계 13,201 12,158 11,479 9,837

요약손익계산서

구 분 2018.12 2017.12 2016.12 2015.12
매출액 15,334 14,815 14,183 11,244
매출원가 13,755 13,379 13,147 10,518
매출총이익 1,579 1,436 1,036 726
영업이익 994 787 610 293
법인세비용차감전순이익 859 629 322 124
법인세비용 221 184 146 21
당기순이익 638 444 175 103